<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ブログ umiumi.com</title>
	<atom:link href="http://www.umiumi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umiumi.com</link>
	<description>site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:07:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>オランド氏公約</title>
		<link>http://www.umiumi.com/a/</link>
		<comments>http://www.umiumi.com/a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[123]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umiumi.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[原子力削減正式に打ち出す [広告]九州の極上のお店をお探しなら福岡 デリヘル検索サイト （以下引用） フランス大統領選（４月２２日第１回投票）に向け、最大野党・社会党公認候補のオランド前第１書記が２６日、選挙公約を発表し、電力の原発依存率を現在の ７５％から５０％に削減するなどの政策を正式に盛り込んだ。再選を目指す国民運動連合のサルコジ大統領は原発推進を掲げており、国を二分する議論になりそ うだ。オランド氏が当選した場合、ドゴール元大統領以来の原子力立国の方針が大きく変わることになる。 「フランスの将来のエネルギーの議論（選択）だ。２０２５年までに原発依存率を５０％にまで下げる。将来の技術開発のため原子力産業も重要だ。だが再生エネルギーも重要なのだ」。オランド氏は２２日、パリ郊外の演説で力説した。 仏では第二次大戦後、弱体化した国力への危機感を背景に、「国の独立性を確保する」というドゴール元大統領の指導のもと、核兵器、原子力エネルギー開発が進められてきた。だが、昨年３月の福島第１原発事故をきっかけに事故のリスク、安全対策への関心が急速に高まった。 サルコジ氏は「原子力のおかげでドイツの半額の電気代で済んでいる。安価なエネルギーは競争力維持のために必要だ」と訴えているが、１月に仏原子力安全 機関が国内の原子力施設を対象に行った安全評価（ストレステスト）では、安全確保の追加費用が約１００億ユーロ（約１兆円）に上ることが判明した。 社会党は「安価な原子力という神話の崩壊」と攻勢をかけ、国民運動連合は、すぐに閉鎖すべきだとされた原子炉がなかったことから「安全が立証された」と反論するなど議論が白熱している。 ただ、社会党内も一枚岩ではない。度重なる不具合などで工事費が急騰し、工期延長が続く仏北西部の最新鋭フラマンビル原発の建設について、オランド氏は 当初工事中止の立場を取っていたが、原発業界から恩恵を受ける地域の出身議員の影響などもあり、現在は工事推進を認める立場に変わっている。 選挙公約で、オランド氏はこのほか、米国格付け会社に対抗する欧州独自の公的格付け機関の設置などを盛り込んだ。 大統領選第１回投票についての最新の世論調査（ＩＦＯＰ）の支持率では、オランド氏が２７・５％でサルコジ氏の２３％をリード。極右「国民戦線」のルペン氏が２０％、中道のバイル氏が１３％で続いている。 [PR]47都道府県の最高のデリヘルを紹介します]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.umiumi.com/a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

